海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

2215
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建

2233
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2228
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市小杉町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.34m²(39.73坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建

2229
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重6丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+3WIC |
土地面積 | 151m²(45.67坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2210
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2230
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重6丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 145.18m²(43.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建

2076
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.05m²(66.56坪) |
建物面積 | 117.07m²(35.41坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

2124
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八田3丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.85m²(50.47坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建

2213
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.07m²(41.76坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2074
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 218.16m²(65.99坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2023/03 |
中古戸建

2053
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市堀木二丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.72m²(35.3坪) |
建物面積 | 70.79m²(21.41坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建

2214
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2159
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富士町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
建物面積 | 118.91m²(35.97坪) |
築年月 | 2023/10 |
中古戸建

2142
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市清水町 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 480.94m²(145.48坪) |
建物面積 | 190.46m²(57.61坪) |
築年月 | 1998/11 |
中古戸建

2206
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名6丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 204.19m²(61.76坪) |
建物面積 | 53.04m²(16.04坪) |
築年月 | 2010/12 |
中古戸建

2056
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名4丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 585.46m²(177.1坪) |
建物面積 | 149.92m²(45.35坪) |
築年月 | 1983/02 |
新築戸建

2160
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富士町 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.29m²(59.07坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/10 |
中古戸建

2207
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市みゆきケ丘1丁目 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 250.74m²(75.84坪) |
建物面積 | 130m²(39.32坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建

2069
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三ツ谷東町 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.29m²(48.79坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
中古戸建

2071
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市小杉町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 193.22m²(58.44坪) |
建物面積 | 131.66m²(39.82坪) |
築年月 | 2021/03 |