新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建
2239
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市浜一色町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
| 土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
2240
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2216
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2015 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2233
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2241
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2151
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2213
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.07m²(41.76坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
2032
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市小杉町 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 171.55m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 106m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
2154
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2152
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
| 建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2145
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2146
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2148
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2150
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 170.67m²(51.62坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2214
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
| 建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
2245
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 162.41m²(49.12坪) |
| 建物面積 | 99.38m²(30.06坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
2038
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市生桑町字桑花 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 201.03m²(60.81坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
2246
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
