新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
新築戸建
2201
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市天カ須賀1丁目 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 153.05m²(46.29坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
2218
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市天カ須賀2丁目 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146m²(44.16坪) |
| 建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2203
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 142.26m²(43.03坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2239
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市浜一色町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
| 土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
2151
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2240
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2216
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2015 |
新築戸建
2249
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 162.36m²(49.11坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
2215
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK+タタミコーナー |
| 土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
新築戸建
2154
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2152
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
| 建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2066
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大字西阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
| 建物面積 | 105.89m²(32.03坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
新築戸建
2139
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市あがたが丘2丁目 |
| 交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 229.36m²(69.38坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建
2209
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 148.96m²(45.06坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2233
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2228
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市小杉町 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.34m²(39.73坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
2229
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重6丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2241
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
物件数:40件
1 2 (1/2)
