建物2001万円~ 物件情報
物件一覧
中古戸建

2045
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市垂坂新町 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162m²(49坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2001/05 |
新築戸建

2201
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市天カ須賀1丁目 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 153.05m²(46.29坪) |
建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建

2001
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 236.52m²(71.54坪) |
建物面積 | 124.85m²(37.76坪) |
築年月 | 1989/04 |
新築戸建

2220
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

2218
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市天カ須賀2丁目 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 146m²(44.16坪) |
建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/09 |
中古戸建

2212
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東日野2丁目 |
交通 | 四日市市 四郷地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 1999/03 |
新築戸建

2219
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 2025/01 |
中古戸建

2225
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あかつき台3丁目 |
交通 | 四日市市 八郷地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 291.72m²(88.24坪) |
建物面積 | 137.45m²(41.57坪) |
築年月 | 1996/12 |
新築戸建

2239
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市浜一色町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建

2203
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富田一色町 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 5LDK+WIC |
土地面積 | 142.26m²(43.03坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2151
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建

2231
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市垂坂町 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.81m²(63.16坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2013/06 |
新築戸建

2240
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
築年月 | 2025/09 |
中古戸建

2055
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 216.23m²(65.4坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/12 |
中古戸建

2204
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字羽津戊 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.78m²(56.5坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 1996/11 |
新築戸建

2216
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2015 |
新築戸建

2154
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2152
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2066
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字西阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 105.89m²(32.03坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建

2139
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あがたが丘2丁目 |
交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.36m²(69.38坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/02 |