新着 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建

2236
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市ときわ2丁目 |
交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.87m²(30.51坪) |
建物面積 | 84m²(25.41坪) |
築年月 | 1985/10 |
新築戸建

2239
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市浜一色町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建

2151
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2240
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2154
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2152
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2241
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+2WIC |
土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2144
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2145
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2146
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2147
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2148
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2149
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.86m²(51.38坪) |
建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2150
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 170.67m²(51.62坪) |
建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建

2180
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あさけが丘1丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 234.36m²(70.89坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

2153
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 167.07m²(50.53坪) |
建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2245
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.41m²(49.12坪) |
建物面積 | 99.38m²(30.06坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2247
価格 | 3,240万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.49m²(50.36坪) |
建物面積 | 110.14m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2246
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
建物面積 | 115.73m²(35坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2244
価格 | 3,420万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 179.14m²(54.18坪) |
建物面積 | 115.73m²(35坪) |
築年月 | 2025/07 |
物件数:23件
1 2 (1/2)