四日市市周辺売戸建2001万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建
2239
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市浜一色町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
| 土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
2240
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
2037
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大字西阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 200.72m²(60.71坪) |
| 建物面積 | 123.38m²(37.32坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
新築戸建
2216
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2015 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
中古戸建
2225
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市あかつき台3丁目 |
| 交通 | 四日市市 八郷地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 291.72m²(88.24坪) |
| 建物面積 | 137.45m²(41.57坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
新築戸建
2233
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2241
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
2198
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 224.88m²(68.02坪) |
| 建物面積 | 168.5m²(50.97坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
新築戸建
2151
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
