四日市市周辺売戸建2001万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建
2218
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市天カ須賀2丁目 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146m²(44.16坪) |
| 建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
2045
| 価格 | 2,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市垂坂新町 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 162m²(49坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
中古戸建
2225
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市あかつき台3丁目 |
| 交通 | 四日市市 八郷地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 291.72m²(88.24坪) |
| 建物面積 | 137.45m²(41.57坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
新築戸建
2194
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 136.17m²(41.19坪) |
| 建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建
2196
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 117.74m²(35.61坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2216
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2015 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2239
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市浜一色町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
| 土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建
2198
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 224.88m²(68.02坪) |
| 建物面積 | 168.5m²(50.97坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
新築戸建
2240
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2151
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2197
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 3LDK+S+WIC |
| 土地面積 | 151.91m²(45.95坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建
2233
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
