四日市市周辺売戸建2501万円~3000万円 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
新築戸建

2240
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
築年月 | 2025/09 |
中古戸建

2055
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 216.23m²(65.4坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/12 |
中古戸建

2204
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字羽津戊 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.78m²(56.5坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 1996/11 |
新築戸建

2216
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2015 |
新築戸建

2154
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2152
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2066
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字西阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 105.89m²(32.03坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建

2139
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あがたが丘2丁目 |
交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.36m²(69.38坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建

2209
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.96m²(45.06坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2215
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建

2233
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2228
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市小杉町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.34m²(39.73坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建

2229
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重6丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+3WIC |
土地面積 | 151m²(45.67坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2241
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+2WIC |
土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2144
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2145
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2146
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2147
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2148
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2149
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.86m²(51.38坪) |
建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
物件数:28件
1 2 (1/2)