間取り2LDKまで 物件情報
物件一覧
中古マンション コープ野村四日市
3010
| 価格 | 1,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市堀木1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 2DK |
| 専有面積 | 57.24m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
中古マンション 田村マンションA棟
3034
| 価格 | 1,160万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東茂福町 |
| 交通 | 四日市市 富田地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 2LDK+S |
| 専有面積 | 68.65m²(20.76坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
中古マンション 第二北浜田マンションN棟
3063
| 価格 | 1,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市北浜田町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 53.82m²(16.28坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
中古マンション ピセスロイヤル富田
3079
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市茂福町 |
| 交通 | 四日市市 富田地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 71.19m²(21.53坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古マンション メイツ四日市
3064
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市西松本町 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 64.6m²(19.54坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
中古マンション マンションフォレスト城北
3035
| 価格 | 1,820万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市城北町 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 77.57m²(23.46坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
中古マンション ポレスター鵜の森
3055
| 価格 | 2,130万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市鵜の森1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 2SLDK |
| 専有面積 | 79.2m²(23.95坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
中古マンション プレサンスロジェ四日市諏訪町Ⅱ
3026
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市諏訪町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 45.53m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
中古戸建
2237
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市西富田町2丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 233m²(70.48坪) |
| 建物面積 | 93.69m²(28.34坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建
2235
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市下海老町 |
| 交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | 310.92m²(94.05坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
