間取り4DK・4LDK 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
中古戸建
2217
| 価格 | 2,789万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市西坂部町 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 179.44m²(54.28坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
新築戸建
2145
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2146
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2148
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2150
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 170.67m²(51.62坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2214
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
| 建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建
2089
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.45m²(53.07坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2012/06 |
中古戸建
2200
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市上海老町 |
| 交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 220.33m²(66.64坪) |
| 建物面積 | 112.22m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
中古戸建
2201
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市新正1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 234.12m²(70.82坪) |
| 建物面積 | 144.08m²(43.58坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
中古戸建
2036
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市上海老町 |
| 交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 499.49m²(151.09坪) |
| 建物面積 | 146.87m²(44.42坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
中古戸建
2068
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 237.27m²(71.77坪) |
| 建物面積 | 119.31m²(36.09坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
