駅徒歩15分以内の新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建
                2203
| 価格 | 2,390万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 | 
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原  | 
                
| 間取 | 5LDK+WIC | 
| 土地面積 | 142.26m²(43.03坪) | 
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建
                2151
| 価格 | 2,490万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) | 
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2154
| 価格 | 2,790万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 166.57m²(50.38坪) | 
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2152
| 価格 | 2,790万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 3LDK+S | 
| 土地面積 | 167.02m²(50.52坪) | 
| 建物面積 | 105.18m²(31.81坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2144
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) | 
| 建物面積 | 107.59m²(32.54坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2145
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK+S | 
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) | 
| 建物面積 | 106.84m²(32.31坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2146
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) | 
| 建物面積 | 110.98m²(33.57坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2147
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) | 
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2148
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK+S | 
| 土地面積 | 169.84m²(51.37坪) | 
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2149
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 169.86m²(51.38坪) | 
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2150
| 価格 | 2,890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 4LDK+S | 
| 土地面積 | 170.67m²(51.62坪) | 
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2153
| 価格 | 2,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 167.07m²(50.53坪) | 
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
新築戸建
                2245
| 価格 | 3,190万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 | 
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 162.41m²(49.12坪) | 
| 建物面積 | 99.38m²(30.06坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建
                2025
| 価格 | 3,298万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市河原田町 | 
| 交通 | 四日市市 河原田地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区  | 
                
| 間取 | 4LDK+S | 
| 土地面積 | 216.01m²(65.34坪) | 
| 建物面積 | 116.34m²(35.19坪) | 
| 築年月 | 2022/09 | 
新築戸建
                2246
| 価格 | 3,390万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 | 
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知  | 
                
| 間取 | 5LDK | 
| 土地面積 | 169.99m²(51.42坪) | 
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建
                2244
| 価格 | 3,420万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区  | 
                
| 間取 | 5LDK | 
| 土地面積 | 179.14m²(54.18坪) | 
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建
                2243
| 価格 | 3,590万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 | 
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区  | 
                
| 間取 | 5LDK | 
| 土地面積 | 198.46m²(60.03坪) | 
| 建物面積 | 116.56m²(35.25坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建
                2069
| 価格 | 3,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三ツ谷東町 | 
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 161.29m²(48.79坪) | 
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
