新築戸建住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建

2220
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

2219
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

2139
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あがたが丘2丁目 |
交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.36m²(69.38坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建

2209
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.96m²(45.06坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2144
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2145
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2146
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市曙1丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

2210
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

2213
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.07m²(41.76坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2214
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2025
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市河原田町 |
交通 | 四日市市 河原田地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 216.01m²(65.34坪) |
建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建

2069
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三ツ谷東町 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.29m²(48.79坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |