戸建~2,500万円 物件情報
物件一覧
中古戸建
2001
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 236.52m²(71.54坪) |
| 建物面積 | 124.85m²(37.76坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
中古戸建
2212
| 価格 | 2,370万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東日野2丁目 |
| 交通 | 四日市市 四郷地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.31m²(50坪) |
| 建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
新築戸建
2220
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
| 建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2195
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.13m²(40.57坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建
2216
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2015 |
新築戸建
2219
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東阿倉川 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
| 建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
2239
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市浜一色町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+2WIC+SIC |
| 土地面積 | 104.97m²(31.75坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建
2198
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 224.88m²(68.02坪) |
| 建物面積 | 168.5m²(50.97坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
新築戸建
2240
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 148.43m²(44.9坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2151
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.95m²(52.92坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2197
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 3LDK+S+WIC |
| 土地面積 | 151.91m²(45.95坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
