間取り3DK・3LDK 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古マンション ナビハイツ新正 S棟
3015
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市新正2丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.72m²(21.69坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
中古マンション サンマンション・アトレ四日市
3077
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市南浜田町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 67.8m²(20.5坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
中古戸建
2039
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市あかつき台3丁目 |
| 交通 | 四日市市 八郷地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 273.83m²(82.83坪) |
| 建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
中古マンション 中部マンション
3051
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市中部 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 90.01m²(27.22坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
中古マンション 丸美ロイヤル城西
3030
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市城西町 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.72m²(21.69坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古マンション ロイヤルコート堀木
3022
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市堀木1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 75.88m²(22.95坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
中古マンション コープ野村四日市二号
3011
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市堀木1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.95m²(21.76坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
中古戸建
2030
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市西松本町 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.54m²(40.09坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
中古マンション 中部マンション
3048
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市中部 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 78.29m²(23.68坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
中古戸建
2224
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市京町 |
| 交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.73m²(60.11坪) |
| 建物面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1982 |
中古マンション 丸美ロイヤル城西
3094
| 価格 | 1,840万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市城西町 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 67m²(20.26坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古マンション ヴォーグ・JF
3060
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市鵜の森2丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 108.12m²(32.7坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
中古戸建
2001
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 236.52m²(71.54坪) |
| 建物面積 | 124.85m²(37.76坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
中古戸建
2212
| 価格 | 2,370万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東日野2丁目 |
| 交通 | 四日市市 四郷地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.31m²(50坪) |
| 建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
中古マンション グランドメゾン四日市
3019
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市北浜田町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 79.22m²(23.96坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古マンション ダイアパレス四日市B棟
3025
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市鵜の森2丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 61.85m²(18.7坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
新築戸建
2154
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2152
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 167.02m²(50.52坪) |
| 建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
中古マンション ダイアパレス四日市久保田
3005
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市久保田1丁目 |
| 交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3SLDK |
| 専有面積 | 87.82m²(26.56坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
中古戸建
2053
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市堀木二丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.72m²(35.3坪) |
| 建物面積 | 70.79m²(21.41坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
