建物 物件情報
物件一覧
中古戸建

2001
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 236.52m²(71.54坪) |
建物面積 | 124.85m²(37.76坪) |
築年月 | 1989/04 |
新築戸建

2220
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 119.11m²(36.03坪) |
建物面積 | 51.75m²(15.65坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

2218
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市天カ須賀2丁目 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 146m²(44.16坪) |
建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2201
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市天カ須賀1丁目 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 153.05m²(46.29坪) |
建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建

2204
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字羽津戊 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.78m²(56.5坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 1996/11 |
新築戸建

2219
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 118.81m²(35.94坪) |
建物面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

2203
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富田一色町 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 5LDK+WIC |
土地面積 | 142.26m²(43.03坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2051
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 192.84m²(58.33坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建

2037
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市蒔田2丁目 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 254.41m²(76.95坪) |
建物面積 | 139.94m²(42.33坪) |
築年月 | 2004/02 |
新築戸建

2202
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市新正4丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 183.93m²(55.63坪) |
建物面積 | 103.93m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

2062
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市堀木2丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.72m²(31.67坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2216
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 130.86m²(39.58坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2015 |
新築戸建

2061
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市堀木2丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.17m²(32.72坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

2063
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市堀木2丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 1LDK+3S |
土地面積 | 112.41m²(34坪) |
建物面積 | 117.9m²(35.66坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建

2055
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 216.23m²(65.4坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建

2139
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市あがたが丘2丁目 |
交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.36m²(69.38坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建

2209
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市三重1丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.96m²(45.06坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

2215
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市京町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建

2066
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字西阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 105.89m²(32.03坪) |
築年月 | 2024/01 |
中古戸建

2089
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富田一色町 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.45m²(53.07坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2012/06 |