建物 物件情報
物件一覧
新築戸建
2245
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 162.41m²(49.12坪) |
| 建物面積 | 99.38m²(30.06坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建
2222
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市北浜田町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
| 建物面積 | 146.56m²(44.33坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2025
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市河原田町 |
| 交通 | 四日市市 河原田地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 216.01m²(65.34坪) |
| 建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
中古戸建
2206
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市別名6丁目 |
| 交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 204.19m²(61.76坪) |
| 建物面積 | 53.04m²(16.04坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
中古戸建
2142
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市清水町 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 480.94m²(145.48坪) |
| 建物面積 | 190.46m²(57.61坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
新築戸建
2246
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
2244
| 価格 | 3,420万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 179.14m²(54.18坪) |
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建
2237
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市西富田町2丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 233m²(70.48坪) |
| 建物面積 | 93.69m²(28.34坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建
2056
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市別名4丁目 |
| 交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 9DK |
| 土地面積 | 585.46m²(177.1坪) |
| 建物面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
中古戸建
2207
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市みゆきケ丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 250.74m²(75.84坪) |
| 建物面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
中古戸建
2235
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市下海老町 |
| 交通 | 四日市市 県地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | 310.92m²(94.05坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
新築戸建
2243
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 198.46m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 116.56m²(35.25坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
2242
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 182.99m²(55.35坪) |
| 建物面積 | 115.95m²(35.07坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
2069
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三ツ谷東町 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 161.29m²(48.79坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
2034
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市東富田町 |
| 交通 | 四日市市 富田地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.19m²(42.1坪) |
| 建物面積 | 101.27m²(30.63坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
中古戸建
2071
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市小杉町 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 193.22m²(58.44坪) |
| 建物面積 | 131.66m²(39.82坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
中古戸建
2068
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 237.27m²(71.77坪) |
| 建物面積 | 119.31m²(36.09坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
中古戸建
2086
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市別名2丁目 |
| 交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 671.15m²(203.02坪) |
| 建物面積 | 195.08m²(59.01坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
