建物 物件情報
物件一覧
新築戸建
2230
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重6丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 145.18m²(43.91坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2144
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2145
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2146
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2147
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2148
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2149
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.86m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2150
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 170.67m²(51.62坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2213
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.07m²(41.76坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建
2089
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.45m²(53.07坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2012/06 |
新築戸建
2214
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
| 建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建
2053
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市堀木二丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.72m²(35.3坪) |
| 建物面積 | 70.79m²(21.41坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
新築戸建
2245
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 162.41m²(49.12坪) |
| 建物面積 | 99.38m²(30.06坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建
2222
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市北浜田町 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
| 建物面積 | 146.56m²(44.33坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2025
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市河原田町 |
| 交通 | 四日市市 河原田地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 216.01m²(65.34坪) |
| 建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
中古戸建
2142
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市清水町 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 480.94m²(145.48坪) |
| 建物面積 | 190.46m²(57.61坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
中古戸建
2056
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市別名4丁目 |
| 交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 9DK |
| 土地面積 | 585.46m²(177.1坪) |
| 建物面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
新築戸建
2246
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市蒔田二丁目 |
| 交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
2244
| 価格 | 3,420万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 179.14m²(54.18坪) |
| 建物面積 | 115.73m²(35坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建
2207
| 価格 | 3,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市みゆきケ丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 250.74m²(75.84坪) |
| 建物面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
