建物 物件情報
物件一覧
新築戸建
2209
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 148.96m²(45.06坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2233
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市坂部が丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 146.96m²(44.45坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2228
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市小杉町 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.34m²(39.73坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
2229
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重6丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2241
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市八千代台2丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
2144
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2145
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.84m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2146
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.85m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2147
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 104.77m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2148
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 169.84m²(51.37坪) |
| 建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2149
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.86m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2150
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 170.67m²(51.62坪) |
| 建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
中古戸建
2180
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市あさけが丘1丁目 |
| 交通 | 四日市市 下野地区 四日市市エリア 四日市市周辺地区 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 234.36m²(70.89坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2023/01 |
中古戸建
2089
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市富田一色町 |
| 交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.45m²(53.07坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2012/06 |
新築戸建
2210
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2153
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市曙1丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 167.07m²(50.53坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
2230
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市三重6丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 145.18m²(43.91坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
2213
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.07m²(41.76坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
2214
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | 四日市市大谷台1丁目 |
| 交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
| 建物面積 | 101.51m²(30.7坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建
2053
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市堀木二丁目 |
| 交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.72m²(35.3坪) |
| 建物面積 | 70.79m²(21.41坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
